Sprechstunden
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Uhr | |||||||||||||||||||||||
|
08:30 - 09:30 Mathe III etit Samuel Jansen Sonstige: S3|10 Potentiometer (108) |
08:30 - 09:30 Analysis I Richard Schwarz S2|15-333 |
||||||||||||||||||||||
|
08:40 - 09:40 In Wochen ohne Übung Complex Analysis Youming Zhao S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||||
|
08:50 - 09:50 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Maša Paskov S2|15-333 |
|||||||||||||||||||||||
| 9 Uhr |
09:00 - 10:00 Nonlinear Optimization Youming Zhao S2|15-336 |
09:00 - 10:00 Probability Theory Lea Grübener S2|15-345 |
09:00 - 10:00 Partial Differential Equations Carolin Rehse S2|15-336 |
||||||||||||||||||||
|
09:50 - 10:50 Linear Algebra I (engl.) Cedric Nowak S2|15-415 |
|||||||||||||||||||||||
| 10 Uhr |
10:00 - 11:00 Analysis I Annalena Jung S2|15-336 |
10:00 - 11:00 Analysis I Robin S2|15-336 |
10:00 - 11:00 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Maša Paskov S2|15-333 |
||||||||||||||||||||
|
10:30 - 11:30 In Wochen ohne Übung Complex Analysis Jennifer Kociok S2|15-336 |
10:30 - 12:30 Einführung in die Numerische Mathematik Helena Kusche S2|15-415 |
10:30 - 11:30 Statistik I für WI David Vierkotten S2|15-336 Sprechstunde Statistik I | David Vierkotten |
|||||||||||||||||||||
| 11 Uhr |
11:00 - 12:00 Statistik I für WI Nele Gawehn S2|15-333 |
11:00 - 12:00 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Jennifer Kociok S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||
|
11:15 - 12:15 Analysis I Bela Bauser S2|15-333 |
|||||||||||||||||||||||
|
11:30 - 12:30 Einführung in die Optimierung saski coors S2|15-415 |
|||||||||||||||||||||||
|
11:40 - 13:10 Einführung in die Programmierung Robin Sonstige: K309 nur bei vorheriger Anmeldung |
11:40 - 12:40 Analysis I Katharina Watzel S2|15-345 |
11:40 - 12:40 Analysis I Nuria Companys Franzke S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||
| 12 Uhr |
12:00 - 13:00 Mathe I für Informatik Harashdeep Samra, Mayank Singh, Maximilian Holzkämper S2|15-336 |
12:00 - 13:00 Analysis I Nils Ostermeier S2|15-345 |
12:00 - 13:00 In Wochen ohne Übung Complex Analysis Aleksandar Tatalovic S2|15-345 |
12:00 - 13:00 Numerics of PDEs with uncertain data Christian Weickert S2|15-415 |
12:00 - 13:00 Mathe I für etit Nicolas Venzlaff S2|15-415 Wechselnde Übungsleiter |
||||||||||||||||||
|
12:15 - 13:15 Statistik I für WI Thorben Niedfeld S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||||
|
12:30 - 13:30 Mathe I für Bau Maximilian Schuch S2|15-333 |
12:30 - 13:30 Analysis I Nils Weier S2|15-336 |
||||||||||||||||||||||
| 13 Uhr |
13:00 - 14:00 Mathe III etit Hoang Minh Le S2|15-415 |
||||||||||||||||||||||
|
13:30 - 14:30 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Magnus Lensch S2|15-336 |
13:30 - 15:00 Analysis I Marlin Möller S2|15-333 |
13:30 - 14:30 Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Pete Benz S2|15-333 |
|||||||||||||||||||||
|
13:40 - 15:10 Analysis I Gabrel S2|15-345 |
|||||||||||||||||||||||
| 14 Uhr |
14:00 - 15:00 Analysis I Maximilian Wolf S2|15-336 |
14:00 - 15:00 Mathe I für Maschinenbau Niklas Eid S2|15-415 |
14:00 - 15:00 Statistik I für WI Julia Kovalenko S2|15-333 |
14:00 - 15:00 Analysis I Tristan Klein S2|15-415 |
|||||||||||||||||||
|
14:15 - 15:15 Funktionalanalysis Robert Haller Sonstige: S215/422 |
14:15 - 15:15 Mathe III für Bau Robert Haller Sonstige: S215/422 |
||||||||||||||||||||||
|
14:30 - 15:30 Mathe I für Informatik Wissem Saadaoui S2|15-336 |
14:30 - 15:30 Funktionalanalysis Madita Heigel Sonstige: S215|405 |
14:30 - 15:30 Mathe I für Informatik Hojiboy Pulotov S2|15-336 |
14:30 - 15:30 In ungeraden Vorlesungswochen Complex Analysis Benjamin Kosmala S2|15-415 |
||||||||||||||||||||
| 15 Uhr |
15:00 - 16:00 In Wochen ohne Übung Complex Analysis Jennifer Kociok S2|15-336 |
15:00 - 16:00 Mathe & Statistik für Biologen Laura Kossytorz S2|15-333 |
15:00 - 16:00 Mathe & Statistik für Biologen Franziska Weihe S2|15-345 |
15:00 - 16:00 In Wochen ohne Übung Complex Analysis Magnus Lensch S2|15-336 |
15:00 - 16:00 Algebra Alexander Schück S2|15-415 Einmalige Sprechstunde |
||||||||||||||||||
|
15:20 - 16:20 Statistik I für WI Carina Pfeifer S2|15-415 |
15:20 - 16:20 Einführung in die Optimierung Bastian Lorenz S2|15-345 |
15:20 - 16:20 In Wochen ohne Übung LA für Physik und Lehramt Joschua Möller S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||
|
15:30 - 16:30 Einführung in die Optimierung Michael S2|15-336 |
15:30 - 16:30 Mathe I für Bau Nils Hensel S2|15-336 |
15:30 - 16:30 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Benjamin Kosmala S2|15-345 |
15:30 - 16:30 Analysis I Henning Rühl S2|15-333 |
||||||||||||||||||||
| 16 Uhr |
16:00 - 17:00 Mathe I für Informatik Khanh Toan Nguyen, Manh Ha Phan, Arian Maniei, Hanieh Zeynali S2|15-333 |
||||||||||||||||||||||
|
16:05 - 17:05 Mathe III etit Isabella Weber S2|15-415 |
|||||||||||||||||||||||
|
16:15 - 18:15 Mathe I für Maschinenbau Jaclyn Boppenmaier S2|15-345 |
|||||||||||||||||||||||
| 17 Uhr |
17:00 - 18:00 Lineare Algebra I Arthur S2|15-336 |
||||||||||||||||||||||
|
17:15 - 18:15 Mathe III etit Ali Ethemamhaghighi S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| 20 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||