Sprechstunden
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Uhr | |||||||||||||||||||||
|
08:30 - 09:30 In Wochen ohne Übung Sobolev Spaces Carolin Rehse S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||
| 9 Uhr |
09:00 - 10:00 Discrete Optimization Annika S2|15-333 |
09:00 - 10:00 In geraden Vorlesungswochen Algorithmic Discrete Mathematics Paul Sterz S2|15-333 |
09:00 - 10:00 Analysis II Felix Pennig Sonstige: S1|03 313 (LZM) |
||||||||||||||||||
|
09:30 - 10:30 Mathe II für Bauwesen Hala Mir S2|15-333 |
|||||||||||||||||||||
|
09:50 - 10:50 Elementare PDE Olivia März S2|15-345 |
|||||||||||||||||||||
| 10 Uhr |
10:00 - 11:00 In Wochen ohne Übung Wissenschaftliches Rechnen (etit) Nicolas Vazquez Bosch S2|15-333 |
10:00 - 11:00 Mathe II für Maschinenbau Moritz Gläser S2|15-415 |
10:00 - 11:00 Mathe II für Bauwesen Luise Weishaupt S2|15-336 |
10:00 - 11:00 Einführung in die Stochastik Florian S2|15-336 |
|||||||||||||||||
|
10:30 - 11:30 Lineare Algebra II Yanik Kleibrink Sonstige: S2|15 441 |
|||||||||||||||||||||
| 11 Uhr |
11:00 - 12:00 In Wochen ohne Übung Aussagen- und Prädikatenlogik Hamza Hamidovic S2|15-333 |
11:00 - 12:00 In geraden Vorlesungswochen Mathe II für ET Ghiath Barri S2|15-333 im Zwei-Wochen-Rhythmus.(In geraden Vorlesungswochen) -> erste Sprechstunde am 24.04.2026 |
|||||||||||||||||||
|
11:15 - 12:15 Integrationstheorie Madita Heigel S2|15-415 |
|||||||||||||||||||||
|
11:40 - 12:40 Einführung in die Stochastik Philipp Von Haußen S2|15-336 |
11:40 - 12:40 Mathe II für Informatik Ehrhorn Patrick S2|15-415 |
11:40 - 12:40 In Wochen ohne Übung Aussagen- und Prädikatenlogik Johanna Szczesny S2|15-345 |
11:40 - 12:40 In Wochen ohne Übung Mathematical General Relativity Theory Oliver Kirch S2|15-336 |
11:40 - 12:40 In Wochen ohne Übung Algorithmic Discrete Mathematics Bastian Lorenz S2|15-336 |
|||||||||||||||||
| 12 Uhr |
12:00 - 13:00 Analysis II Alexander von Papen Sonstige: S2|15 - 215 |
12:00 - 13:00 Einführung in die mathematische Modellierung Christian Weickert S2|15-336 |
12:00 - 13:00 Linear Algebra II (engl.) Bertram Weidenauer S2|15-333 |
12:00 - 13:00 Lineare Algebra II Achim S2|15-345 |
12:00 - 13:00 Mathe II für ET Joshua Hommel S2|15-333 Im wöchentlichen Rhythmus wechselnder Übungsleiter (May oder Joshua) |
12:00 - 13:00 Lineare Algebra II Magnus Lensch S2|15-345 |
12:00 - 13:00 Analysis II Shivesh Kumar S2|15-345 |
||||||||||||||
|
12:10 - 13:10 Analysis II Aleksandar Tatalovic S2|15-336 |
|||||||||||||||||||||
|
12:20 - 13:20 Lineare Algebra II Alexander Schück S2|15-415 |
12:20 - 13:20 In Wochen ohne Übung Manifolds Oliver Kirch S2|15-336 |
||||||||||||||||||||
| 13 Uhr |
13:00 - 14:00 Linear Algebra II (engl.) Christoph Schüte S2|15-345 |
13:00 - 14:00 Mathe II für Bauwesen Alina Wick S2|15-336 |
|||||||||||||||||||
|
13:30 - 14:30 Integrationstheorie Benjamin Kosmala S2|15-415 |
13:30 - 14:30 Einführung in die Stochastik Thorben Niedfeld S2|15-345 |
13:30 - 14:30 Mathe II für Informatik Laura Kossytorz S2|15-415 Gerade KW: Laura, Ungerade KW: Mohammed |
13:30 - 15:00 In ungeraden Vorlesungswochen Wissenschaftliches Rechnen (etit) Chiraag Sen S2|15-336 |
13:30 - 14:30 Analysis II Robert Haller Sonstige: S215/309 (Coffee and Pi) Fällt am 29.4. aus |
13:30 - 14:30 Mathe II für Bauwesen Marie Fischer S2|15-333 |
13:30 - 14:30 In Wochen ohne Übung Aussagen- und Prädikatenlogik Sebastian Steitz S2|15-336 |
13:30 - 14:30 In Wochen ohne Übung Wissenschaftliches Rechnen (etit) Juliana Stein S2|15-336 |
13:30 - 14:30 Mathe II für Maschinenbau Julia Grimm S2|15-333 |
13:30 - 14:30 In ungeraden Vorlesungswochen Scalable Linear Solvers for Data Science Jussi Nissinen S2|15-345 |
||||||||||||
| 14 Uhr |
14:00 - 15:00 Analysis II Maximilian Wolf S2|15-336 |
14:00 - 15:00 Mathe II für Bauwesen Jonah Brand S2|15-345 |
14:00 - 15:00 Analysis II Gabriel Arzig S2|15-333 |
14:00 - 15:00 Mathe II für Bauwesen Robin Eichmann S2|15-345 |
14:00 - 15:00 Integrationstheorie Jennifer Kociok S2|15-336 |
||||||||||||||||
|
14:30 - 15:30 In Wochen ohne Übung Einführung in die Algebra Marie S2|15-345 |
14:30 - 15:30 Elementare PDE Noah Attardo S2|15-333 |
||||||||||||||||||||
| 15 Uhr |
15:00 - 16:00 In Wochen ohne Übung Aussagen- und Prädikatenlogik Arusyak Grigoryan S2|15-333 |
15:00 - 16:00 Mathe II für Bauwesen Leana Schurig S2|15-415 |
15:00 - 16:00 PDE II Sven Lauterbach S2|15-336 |
||||||||||||||||||
|
15:20 - 16:20 Mathe II für Informatik Manuel Mungel S2|15-336 Im Wechsel mit Surkhabjit Singh |
15:20 - 16:20 In Wochen ohne Übung LA für Physik und Lehramt Alexander Schück S2|15-336 |
15:20 - 16:20 In Wochen ohne Übung LA für Physik und Lehramt Joschua Möller S2|15-345 |
15:20 - 16:20 Mathe II für Informatik Lasse/Lucian S2|15-333 |
||||||||||||||||||
|
15:30 - 16:30 In Wochen ohne Übung Elementare Zahlentheorie Arthur Follenweider S2|15-336 |
15:30 - 16:30 Analysis II Sven Lauterbach S2|15-336 |
15:30 - 16:30 Analysis II Sven Lauterbach S2|15-336 |
15:30 - 16:30 In Wochen ohne Übung Einführung in die Algebra Janis Günther S2|15-415 |
15:30 - 16:30 Analysis II Robert Haller Sonstige: S215/422 |
15:30 - 16:30 Mathe II für Bauwesen Robert Haller Sonstige: S215/422 |
15:30 - 16:30 Mathe II für ET Rohan Ramkumar S2|15-415 Sprechstunde für Mathe 2 für ET (Rohan oder Zied) |
15:30 - 16:30 Einführung in die Stochastik Lea Grübener S2|15-336 |
15:30 - 16:30 Mathe II für Informatik Mohammad Arsal --- S2|15-333 |
|||||||||||||
| 16 Uhr |
16:00 - 17:00 Mathe II für ET Laura Kossytorz S2|15-415 Gerade KW: Nicolas, Ungerade KW: Laura |
16:00 - 17:00 Mathe II für Maschinenbau Nicolas Nowak S2|15-336 |
|||||||||||||||||||
| 17 Uhr |
17:00 - 18:00 Lineare Algebra II Christian Neubauer S2|15-336 |
17:00 - 18:00 Mathe II für Maschinenbau Gaganpreet Singh S2|15-333 |
17:00 - 18:00 Mathe II für ET Kaan Büyüksahin S2|15-333 Gerade Wochen: Kaan; Ungerade Wochen: Ali |
||||||||||||||||||
|
17:10 - 18:10 Integrationstheorie Brian Jonathan S2|15-345 |
|||||||||||||||||||||
| 18 Uhr | |||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | |||||||||||||||||||||
| 20 Uhr | |||||||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||