Sprechstunden
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Uhr | |||||||||||||||
08:30 - 09:30 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Carolin Rehse S2|15-336 |
|||||||||||||||
9 Uhr | |||||||||||||||
10 Uhr | |||||||||||||||
10:30 - 11:30 Mathe I für ET Yichen Zhang S2|15-333 |
10:30 - 11:30 Mathe I für Informatik Aron Willa S2|15-415 |
||||||||||||||
11 Uhr |
11:00 - 12:00 Einführung in die Optimierung Jonas Bernard S2|15-336 |
||||||||||||||
11:40 - 12:40 Mathe I für ET Haouala S2|15-333 |
11:40 - 12:40 In Wochen ohne Übung Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften Thyra Glosauer S2|15-336 |
11:40 - 12:40 In Wochen ohne Übung LA für Physik und Lehramt Joschua Möller S2|15-345 |
11:40 - 12:40 Mathe I für Informatik Razvan Gabriel Dudau S2|15-333 Übung 3 |
11:40 - 13:10 In Wochen ohne Übung Automaten, Formale Sprachen und Entscheidbarkeit Mehmet Alp Agaoglu S2|15-333 |
|||||||||||
12 Uhr |
12:00 - 13:00 Gewöhnliche Differentialgleichungen Vanessa Grund S2|15-336 In Wochen ohne Übung |
12:00 - 13:00 Mathe III für Bau Nicolas Caramel S2|15-415 |
12:00 - 13:00 In Wochen ohne Übung Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Saad Bin Mughal S2|15-336 Numerical method for Optimization with PDEs |
||||||||||||
13 Uhr | |||||||||||||||
13:30 - 14:30 Einführung in die Optimierung Bastian Lorenz S2|15-336 |
13:30 - 14:30 Geometrie für Lehramt Linda Koelbl S2|15-333 |
13:30 - 14:30 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Cedric Nowak S2|15-336 |
13:30 - 14:30 In Wochen ohne Übung Gewöhnliche Differentialgleichungen Niclas Gehringer S2|15-336 |
13:30 - 14:30 Mathe I für Informatik Nikita Astapov S2|15-345 Sprechstunde |
|||||||||||
14 Uhr |
14:00 - 15:00 Einführung in die Optimierung saski coors S2|15-415 |
14:00 - 16:00 Mathe & Statistik für Biologen Laura Kossytorz S2|15-415 |
14:00 - 15:00 Mathe I für Informatik Mohammed Saeed S2|15-345 Sprechstunde für Mathe1 Übung |
14:00 - 15:00 In geraden Vorlesungswochen Statistik I für WI Julia Kovalenko S2|15-336 |
|||||||||||
14:30 - 15:30 In Wochen mit Übung Mathe I für Informatik Amine Cheikhrouhou Sonstige: S202 C301 Athene |
|||||||||||||||
15 Uhr |
15:00 - 16:00 Mathe III ET Nicolas Venzlaff S2|15-336 |
15:00 - 16:00 Mathe & Statistik für Biologen Franziska Weihe & Leah Hoffrichter S2|15-333 |
15:00 - 16:00 Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Tanja Reiff S2|15-345 |
15:00 - 16:00 In Wochen mit Übung Mathe I für ET Rohan Ramkumar S2|15-415 Sprechstunde für Mathe 1 (für ET) |
|||||||||||
16 Uhr |
16:00 - 17:00 Mathe I für ET Wolfgang Prokott S2|15-333 |
||||||||||||||
17 Uhr | |||||||||||||||
17:15 - 18:15 Linear Algebra I (engl.) Christoph Schüte S2|15-336 |
|||||||||||||||
18 Uhr | |||||||||||||||
19 Uhr | |||||||||||||||
20 Uhr | |||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |